TDMJ1
Lieu : Hainneville
Date : Dimanche 9 Novembre 2008
Accompagnateurs : Laeti, V2, Marcel, M. MARIVIN, les familles des joueurs
Résultats :
Date : Dimanche 9 Novembre 2008
Accompagnateurs : Laeti, V2, Marcel, M. MARIVIN, les familles des joueurs
Résultats :
| En SD Poussin : | Léa LETOMBE | 2ème (poule unique) ![]() |
|||||
| Anne-Charlotte HERNOT | 3ème (poule unique) | ||||||
|
|
|
|
|||||
| En SD Benjamin : | Marine CARDRON | WO | |||||
|
|
|
|
|||||
| En SD Cadet : | Tamara MARGRIN-TILLARD | Vainqueur | ![]() |
||||
|
|
|
||||||
| En SH Poussin : | Mathieu SAUSSAYE | Ne sort pas de poule | |||||
| Denez JOUBAIN | Ne sort pas de poule | ||||||
|
|
|
|
|||||
| En SH Benjamin : | Romain HUE | Ne sort pas de poule | |||||
|
|
|
|
|||||
| En SH Minime : | Victor GARDIN | Perd en finale ![]() |
|||||
| Théo LESAGE | Ne sort pas de poule | ||||||
| Lucas LECONTE | Ne sort pas de poule | ||||||
| Rémi MARIVIN | Perd en 1/2 contre Victor | ||||||
| Valentin VALTAT | WO | ||||||
| Jordan ROLLAND | WO | ||||||
|
|
|
|
|||||
| En DH Minime : | Lucas LECONTE | Vainqueurs | |||||
| Léo-Paul LUTON (CLT 50) | ![]() |
||||||
| Victor GARDIN | Ne sortent pas de poule | ||||||
| Théo LESAGE | |||||||
| Rémi MARIVIN | WO | ||||||
| Jordan ROLLAND | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||
| En SH Cadet : | Olivier HELAiNE | Perd en 1/2 contre Evan | |||||
| Evan LEBEURRIER | Perd en finale ![]() |
||||||
| Thomas CAPELLE | Ne sort pas de poule | ||||||
| Paul LESCENE | Ne sort pas de poule | ||||||
|
|
|
|
|||||
| En DH Cadet : | Evan LEBEURRIER | 2ème (poule unique) ![]() |
|||||
| Paul LESCENE | |||||||
TDMJ2
Lieu :St-Pierre Eglise
Date :18 Janvier 2009
Accompagnateurs : V2, Mme Précourt, Mme Hélaine, Mme Margrin Tillard, M Hue
Résultats :
Date :18 Janvier 2009
Accompagnateurs : V2, Mme Précourt, Mme Hélaine, Mme Margrin Tillard, M Hue
Résultats :
| En SD Poussin : | Léa LETOMBE | 2 victoires, 1 défaite (en poule) | ||||
| Anne-Charlotte HERNOT | 3 défaites (en poule) | |||||
|
|
|
|
|
|
||
| En SD Cadet : | Tamara MARGRIN-TILLARD | 4 victoires --> Vainqueur ![]() |
||||
| Anne-Sophie PRECOURT | 1 victoire, 2 défaites (en poule) | |||||
|
|
|
|
|
|
||
| En SH Benjamin : | Romain HUE | 1 victoire (WO), 1 défaite (en poule) | ||||
|
|
|
|
|
|
||
| En SH Minime : | Victor GARDIN | 1 victoire, 1 défaite (en 1/4) | ||||
| Théo LESAGE | 1 victoire, 1 défaite (en 1/8) | |||||
| Lucas LECONTE | 4 victoires, 1 défaite (en finale) ![]() |
|||||
| Rémi MARIVIN | 2 victoires, 1 défaite (en 1/4) | |||||
| Jordan ROLLAND | 2 victoires, 1 défaite (en 1/4) | |||||
|
|
|
|
|
|
||
| En SH Cadet : | Olivier HELAiNE | 1 victoire, 2 défaites (en poule) | ||||
| Thomas CAPELLE | 2 défaites (en poule) | |||||
| Julien PRECOURT | 2 victoires, 2 défaites (en poule puis en 1/2) | |||||
| Paul LESCENE | 1 victoire, 1 défaite (en poule) | |||||
| Evan LEBEURRIER | 4 victoires --> Vainqueur ![]() |
|||||
|
|
|
|
|
|
||
| En mixte Cadet : | Julien PRECOURT | 1 défaite (en 1/4) | ||||
| Anne-Sophie PRECOURT | ||||||
| Evan LEBEURRIER | 1 défaite (en 1/2) | |||||
| Tamara MARGRIN-TILLARD | ||||||
TDMJ3
Lieu : Octeville / St-Pierre Eglise
Date : 7/8 Mars 2009
Date : 7/8 Mars 2009
TDMJ4
Lieu : Agneaux / Octeville
Date : 4/5 Avril 2009
Date : 4/5 Avril 2009




